Rooster
| Dag en tijd | Les | Niveau | Wachtlijst ja/nee |
|---|---|---|---|
| Dinsdag 10:00-11:15 | Klassiek ballet volwassenen | licht-gevorderd | nee |
| Dinsdag 11:15-12:15 | Klassiek ballet privéles op afspraak | maatwerk | ja |
| Dinsdag 15:30-16:30 | Klassiek ballet privéles op afspraak | maatwerk | ja |
| Dinsdag 16:30-17:30 | Klassiek ballet kinderen (11+) met spitzenvoorbereiding | basisniveau | nee |
| Dinsdag 17:30-18:45 | Klassiek ballet jongeren/volwassenen (15+) met spitzen | gevorderd | nee |
| Woensdag 9:45-11:00 | *NIEUW* Klassiek ballet volwassenen basisniveau *NIEUW* | basisniveau | nee |
| Donderdag 16:00-17:00 | Kinderballet 4-6 jaar | basisniveau | nee |
| Donderdag 17:00-18:00 | Klassiek ballet kinderen 7-10 jaar | basisniveau | nee |
| Donderdag 18:30-19:45 | Klassiek ballet volwassenen | middenniveau | ja |
| Donderdag 19:45-21:00 | Klassiek ballet volwassenen | vergevorderd | nee |
| Zondag 10:15-11:30 | Klassiek ballet volwassenen | licht-gevorderd | ja |
| Zondag 11:30-12:45 | Klassiek ballet volwassenen | middenniveau | ja |
| Zondag 12:45-13:45 | Klassiek ballet privéles op afspraak | maatwerk | nee |
| Jaarplanning 2026-2027 (onder voorbehoud) | |
|---|---|
| Start lessen | zondag 23 augustus |
| Les uitval | dinsdag 1 september, donderdag 17 september, zondag 20 september |
| Herfstweek (vrijdag 16 oktober-zaterdag 24 oktober) = inhaalweek september | inhaallessen op zondag 18 oktober, dinsdag 20 oktober en donderdag 22 oktober |
| Kerstvakantie | vrijdag 18 december t/m zaterdag 2 januari |
| Carnavalsvakantie | vrijdag 12 februari t/m zaterdag 20 februari |
| 1e Paasdag geen lessen | zondag 28 maart |
| Meivakantie | vrijdag 23 april t/m zaterdag 1 mei |
| Hemelvaartdag geen lessen | donderdag 6 mei |
| 1e Pinksterdag geen lessen | zondag 16 mei |
| Zomervakantie | vrijdagdag 23 juli |
| Jaarplanning 2025-2026 (onder voorbehoud) | |
|---|---|
| Start lessen | zondag 17 augustus |
| Les uitval | dinsdag 23 september |
| Les uitval | woensdag 7 oktober |
| Herfstvakantie | maandag 13 oktober t/m zondag 19 oktober |
| Les uitval | dinsdag 21 oktober |
| Les uitval | dinsdag 11 november |
| Kerstvakantie | zondag 21 december t/m zaterdag 3 januari |
| Carnavalsvakantie | zondag 15 februari t/m zaterdag 21 februari |
| 1e Paasdag geen lessen | zondag 5 april |
| Meivakantie | maandag 27 april t/m zondag 3 mei |
| Hemelvaartdag geen lessen | donderdag 14 mei |
| 1e Pinksterdag geen lessen | zondag 24 mei |
| Zomervakantie | woensdag 8 juli t/m 23 augustus |
Het cursusjaar bestaat uit 40 lesweken. In augustus wordt een halve maand contributie geïncasseerd en daarna wordt gedurende 10 maanden het volledige maandbedrag geïncasseerd. In de kleine vakanties loopt het maandbedrag door. Dit is reeds berekend in de totale cursusprijs.
In de zomervakantie wordt er niet geïncasseerd.
De opzegtermijn is 1 maand.